Featured Listings
3651 SW 18 TE, Miami, FL 33145
| Bedrooms: | 3 | Bathrooms: | 2 |
| Square Feet: | 1531 | Half-Baths: | 0 |
| Year Built: | 1950 | MLS Number: | A1520258 |
Details
4086 BATTERSEA RD, Coconut Grove, FL 33133
| Bedrooms: | 4 | Bathrooms: | 5 |
| Square Feet: | 4297 | Half-Baths: | 1 |
| Year Built: | 1992 | MLS Number: | A1530423 |
1518 PALANCIA AV, Miami, FL 33146
| Bedrooms: | 3 | Bathrooms: | 3 |
| Square Feet: | 2675 | Half-Baths: | 0 |
| Year Built: | 1951 | MLS Number: | M1450687 |
801 BRICKELL KEY BL # 407, Miami, FL 33131
| Bedrooms: | 1 | Bathrooms: | 1 |
| Square Feet: | 878 | Half-Baths: | 1 |
| Year Built: | 2002 | MLS Number: | M1366437 |
| Unit Number: | 407 |
848 BRICKELL KEY DR # 2203, Miami, FL 33131
| Bedrooms: | 1 | Bathrooms: | 1 |
| Square Feet: | 1087 | Half-Baths: | 1 |
| Year Built: | 2001 | MLS Number: | M1366444 |
| Unit Number: | 2203 |
900 BRICKELL KEY BL # 1704, Miami, FL 33131
| Bedrooms: | 4 | Bathrooms: | 4 |
| Square Feet: | 2959 | Half-Baths: | 1 |
| Year Built: | 2008 | MLS Number: | M1370405 |
| Unit Number: | 1704 |
901 BRICKELL KEY BL # 3303, Miami, FL 33131
| Bedrooms: | 2 | Bathrooms: | 2 |
| Square Feet: | 1558 | Half-Baths: | 1 |
| Year Built: | 2005 | MLS Number: | M1372086 |
| Unit Number: | 3303 |
900 BRICKELL KEY BL # 1802, Miami, FL 33131
| Bedrooms: | 2 | Bathrooms: | 2 |
| Square Feet: | 1572 | Half-Baths: | 0 |
| Year Built: | 2008 | MLS Number: | M1484733 |
| Unit Number: | 1802 |
901 BRICKELL KEY BL # 308, Miami, FL 33131
| Bedrooms: | 2 | Bathrooms: | 2 |
| Square Feet: | 1916 | Half-Baths: | 0 |
| Year Built: | 2005 | MLS Number: | A1589827 |
| Unit Number: | 308 |
808 BRICKELL KEY DR # 1603, Miami, FL 33131
| Bedrooms: | 1 | Bathrooms: | 1 |
| Square Feet: | 954 | Half-Baths: | 1 |
| Year Built: | 1998 | MLS Number: | A1594296 |
| Unit Number: | 1603 |
848 BRICKELL KEY DR # 2106, Miami, FL 33131
| Bedrooms: | 3 | Bathrooms: | 3 |
| Square Feet: | 2293 | Half-Baths: | 1 |
| Year Built: | 2001 | MLS Number: | M1335770 |
| Unit Number: | 2106 |
900 BRICKELL KEY BLVD # 3102, Miami, FL 33131
| Bedrooms: | 2 | Bathrooms: | 2 |
| Square Feet: | 1700 | Half-Baths: | 1 |
| Year Built: | 2008 | MLS Number: | M1320537 |
| Unit Number: | 3102 |
7270 SW 89 ST # C605, Miami, FL 33156
| Bedrooms: | 3 | Bathrooms: | 2 |
| Square Feet: | 1512 | Half-Baths: | 0 |
| Year Built: | 2007 | MLS Number: | M1486006 |
| Unit Number: | C605 |
901 BRICKELL KEY BL # PH3705, Miami, FL 33131
| Bedrooms: | 3 | Bathrooms: | 3 |
| Square Feet: | 2818 | Half-Baths: | 1 |
| Year Built: | 2005 | MLS Number: | M1511806 |
| Unit Number: | PH3705 |
2420 BRICKELL AV # 308-B, Miami, FL 33129
| Bedrooms: | 2 | Bathrooms: | 2 |
| Square Feet: | 1143 | Half-Baths: | 1 |
| Year Built: | 1980 | MLS Number: | A1543047 |
| Unit Number: | 308-B |
900 BRICKELL KEY BLVD. # 3003, Miami, FL 33131
| Bedrooms: | 4 | Bathrooms: | 5 |
| Square Feet: | 3813 | Half-Baths: | 1 |
| Year Built: | 2008 | MLS Number: | M1242705 |
| Unit Number: | 3003 |
848 BRICKELL KEY DR # 306, Miami, FL 33131
| Bedrooms: | 2 | Bathrooms: | 2 |
| Square Feet: | 1763 | Half-Baths: | 0 |
| Year Built: | 2001 | MLS Number: | M1262777 |
| Unit Number: | 306 |
900 BRICKELL KEY BLVD # PH3402, Miami, FL 33131
| Bedrooms: | 6 | Bathrooms: | 5 |
| Square Feet: | 5000 | Half-Baths: | 2 |
| Year Built: | 2008 | MLS Number: | M1263875 |
| Unit Number: | PH3402 |
901 BRICKELL KEY BL # 808, Miami, FL 33131
| Bedrooms: | 2 | Bathrooms: | 2 |
| Square Feet: | 1301 | Half-Baths: | 0 |
| Year Built: | 2005 | MLS Number: | M1287474 |
| Unit Number: | 808 |
901 BRICKELL KEY BL # 2306, Miami, FL 33131
| Bedrooms: | 3 | Bathrooms: | 2 |
| Square Feet: | 1944 | Half-Baths: | 1 |
| Year Built: | 2005 | MLS Number: | A1600095 |
| Unit Number: | 2306 |
900 BRICKELL KEY BL # 1704, Miami, FL 33131
| Bedrooms: | 4 | Bathrooms: | 4 |
| Square Feet: | 2631 | Half-Baths: | 1 |
| Year Built: | 2008 | MLS Number: | A1542969 |
| Unit Number: | 1704 |
848 BRICKELL KEY DR # 2701, Miami, FL 33131
| Bedrooms: | 3 | Bathrooms: | 2 |
| Square Feet: | 2353 | Half-Baths: | 1 |
| Year Built: | 2001 | MLS Number: | A1588103 |
| Unit Number: | 2701 |


305.329.7622 